2024.7.11 交易机会【XAUUSD】
昨日要闻
►鲍威尔:中性利率在短期内已经上升
►英国央行首席经济学家暗示潜在通胀顽固
►美媒:民主党大佬对于是否换掉拜登表里不一
►美国上周EIA原油和汽油库存降幅大超预期
►欧佩克维持今明两年全球原油需求增速预期不变
►中国6月CPI同比上涨0.2%
金融市场涨跌幅(北京时间)
品种 | 报价 | 涨跌幅 | 品种 | 报价 | 涨跌幅 |
美元指数 | 104.91 | -0.11% | 现货黄金 | 2371.27 | +0.32% |
欧元/美元 | 1.0828 | +0.15% | WTI原油 | 82.647 | +0.70% |
英镑/美元 | 1.2846 | +0.49% | 标普500 | 5631.35 | +0.94% |
美元/日元 | 161.65 | +0.24% | 纳斯达克100指数 | 20681.66 | +1.03% |
澳元/美元 | 0.6745 | +0.1% | 道琼斯30指数 | 39700.53 | +1.06% |
澳元/人民币 | 4.9195 | +0.15% | 澳洲200指数 | 7892.78 | +1.31% |
今日事件(北京时间)
时间 | 数据/事件 | 前值 | 预期值 | 影响产品 |
14:00 | 德国6月CPI月率终值 | 0.10% | 0.10% | 欧元及相关产品 |
14:00 | 英国5月三个月GDP月率 | 0.70% | 0.70% | 英镑及相关产品 |
20:30 | 美国6月未季调CPI年率 | 3.30% | 3.10% | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国6月季调后CPI月率 | 0.00% | 0.10% | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国至7月6日当周初请失业金人数(万人) | 23.8 | 23.6 | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国6月季调后核心CPI月率 | 0.20% | 0.20% | 美元及相关产品 |
20:30 | 美国6月未季调核心CPI年率 | 3.40% | 3.40% | 美元及相关产品 |
待确定 | 中国6月M2货币供应年率 | 7.00% | 6.80% | 人民币及相关产品 |
交易机会【XAUUSD】
鲍威尔国会山发布偏”鸽派“言论,9月份降息可能性再度上升,金价日内收涨0.32%。黄金日线图,价格低点逐渐提升,多头正蓄力向上。技术指标看,RSI信号线处于50-70多头区间,MACD多头量能柱日益放大,上述信号表明多头依旧主导市场。今晚美国CPI数据公布在即,料通胀将进一步下降,金价有望上测2400整数关口,日内交易者可抓住机会逢低入场,同时控制好仓位大小,切勿激进重仓。